当前位置:彩岷网 > 七乐彩 > 七乐彩预测 > 正文

030期七乐彩历史上的今天开奖号码

发布时间:2025-03-19 21:33:58 来源:彩岷网原创 人气:5
2025029期开奖结果: 02,05,09,13,14,17,29+15 开奖详情 七乐彩历史开奖

2024030期开奖号04 07 10 14 20 23 27+12,和值105,大小比3:4,奇偶比3:4,质合比2:5,AC值:6

2023030期开奖号01 06 10 11 12 13 29+20,和值82,大小比1:6,奇偶比4:3,质合比3:4,AC值:11

2022030期开奖号01 02 07 10 21 29 30+23,和值100,大小比3:4,奇偶比4:3,质合比3:4,AC值:9

2021030期开奖号02 06 12 13 24 25 28+08,和值110,大小比3:4,奇偶比2:5,质合比2:5,AC值:10

2020030期开奖号04 09 13 15 18 24 25+02,和值108,大小比3:4,奇偶比4:3,质合比1:6,AC值:10

2019030期开奖号07 09 15 18 19 25 26+21,和值119,大小比4:3,奇偶比5:2,质合比2:5,AC值:9

2018030期开奖号06 10 15 21 22 26 30+11,和值130,大小比4:3,奇偶比2:5,质合比0:7,AC值:7

2017030期开奖号02 11 14 20 23 26 27+15,和值123,大小比4:3,奇偶比3:4,质合比3:4,AC值:8

2016030期开奖号07 16 19 21 23 29 30+10,和值145,大小比6:1,奇偶比5:2,质合比4:3,AC值:11

2015030期开奖号03 05 14 15 23 24 27+11,和值111,大小比3:4,奇偶比5:2,质合比3:4,AC值:10

2014030期开奖号03 07 10 19 23 26 30+22,和值118,大小比4:3,奇偶比4:3,质合比4:3,AC值:6

2013030期开奖号01 04 06 12 14 20 28+13,和值85,大小比2:5,奇偶比1:6,质合比0:7,AC值:8

2012030期开奖号08 12 13 19 23 26 27+21,和值128,大小比4:3,奇偶比4:3,质合比3:4,AC值:8

2011030期开奖号01 02 08 12 14 20 28+21,和值85,大小比2:5,奇偶比1:6,质合比1:6,AC值:11

2010030期开奖号02 06 12 21 22 25 29+04,和值117,大小比4:3,奇偶比3:4,质合比2:5,AC值:10

2009030期开奖号06 19 20 21 25 29 30+07,和值150,大小比6:1,奇偶比4:3,质合比2:5,AC值:9

2008030期开奖号04 08 11 12 22 25 26+05,和值108,大小比3:4,奇偶比2:5,质合比1:6,AC值:8

2007030期开奖号02 03 11 13 15 24 28+21,和值96,大小比2:5,奇偶比4:3,质合比4:3,AC值:9

本文章内容由彩岷网原创
快捷导航